Корпус Самарканд
- Обращаем внимание, что в стоимость проживания входит трехразовое питание «Шведский стол»
- Выходные дни считаются: заезд с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье.
- Проживание на доп. месте с трехразовым питанием «Шведский стол» 2000 руб/чел.
- Гостевая виза 1000 руб/чел. (Без питания)
июнь 2022 будни | июнь 2022 выходные | июль 2022 будни | выходные и праздничные дни | август 2022 будни | август 2022 выходные | |
---|---|---|---|---|---|---|
Главный корпус | ||||||
Эконом 2-х местный | 6,000 | 6,600 | 6,500 | 6,800 | 6,200 | 6,600 |
Стандарт 2-х местный | 6,200 | 6,800 | 6,700 | 7,000 | 6,400 | 6,800 |
Стандарт 3-х местный | 8,300 | 8,700 | 8,900 | 9,200 | 8,700 | 8,900 |
Люкс 2-х местный | 6,800 | 7,300 | 7,300 | 7,600 | 7,100 | 7,500 |
Корпус Самарканд | ||||||
Эконом 2-х местный | 5,900 | 6,300 | 6,300 | 6,700 | 6,000 | 6,400 |
Стандарт 2-х местный | 6,000 | 6,600 | 6,500 | 6,800 | 6,300 | 6,600 |
Домики | ||||||
Домик двухместный | 5,800 | 6,400 | 6,100 | 6,600 | 5,900 | 6,400 |
Домик четырехместный | 11,300 | 12,000 | 11,800 | 12,200 | 11,500 | 12,000 |
2-х местный номер Эконом
В корпусе Самарканд имеется 12 номеров класса эконом.
Это номера 1-6, 8-11, 13, 14
Спальная комната
Туалетная комната
Бытовая техника













Назад
Далее








Назад
Далее
2-х местный номер стандарт
В корпусе Самарканд имеется 2 номеров класса стандарт.
Это номера 7 и 12.